![]()

-設備一覧-
| No. | 設備 | 栃木工場 | 新潟工場 | 同和工業(株) |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | ||||
| 1 | #30縦型マシニング | 34 | 15 | 49 |
| 2 | #40縦型マシニング | 31 | 2 | 33 |
| 3 | #50縦型マシニング | 22 | 0 | 22 |
| 縦型マシニングセンタ 合計 | 87 | 17 | 104 | |
| 4 | #40横型マシニング | 14 | 0 | 14 |
| 5 | #50横型マシニング | 18 | 0 | 18 |
| 横型マシニングセンタ 合計 | 32 | 0 | 32 | |
| 6 | NC旋盤 | 19 | 4 | 23 |
| 7 | 汎用旋盤 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | NC縦型フライス盤 | 10 | 4 | 14 |
| 9 | NC横型フライス盤 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 汎用縦型フライス盤 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | 汎用横型フライス盤 | 13 | 0 | 13 |
| 12 | 卓上ボール盤 | 17 | 30 | 47 |
| 13 | 多軸ボール盤 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | 直立ボール盤 | 4 | 8 | 12 |
| 15 | ラジアルボール盤 | 8 | 0 | 8 |
| 16 | プレス機 | 6 | 3 | 9 |
| 17 | 専用加工機 | 35 | 29 | 64 |
| 18 | 単能盤 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | 切断機 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | 洗浄機 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | ブローチ盤 | 3 | 4 | 7 |
| 22 | NC円筒研削盤 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 専用研磨機 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | バレル研磨機 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | 専用高周波焼入機 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | 焼き戻し炉 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | 6軸ロボット | 4 | 0 | 4 |
| 28 | 磁粉探傷検査機 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | 3次元測定機 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | リークテスタ- | 2 | 0 | 2 |

